08/01/12 | cadastro de reserva | R$ 5.801 | nível superior em medicina | Distrito Federal, Pará, Paraná, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||
21/12/11 | 100 | R$ 2.369,78 | nível médio, técnico e superior | Angra dos Reis (RJ) | |||||||||||||||||||
06/01/12 | 2 | R$ 1.236,65 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||
29/01/12 | 104 | R$ 4.229,76 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||
21/12/11 | 240 | R$ 987,81 | todos os níveis | Maricá (RJ) | |||||||||||||||||||
18/01/12 | 1.671 | R$ 4.852,41 | todos os níveis | Petrópolis (RJ) | |||||||||||||||||||
29/01/12 | 181 | R$ 4.200 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro |
CONCURSOS PÚBLICOS COM INSCRICÕES ABERTA NO RIO DE JANEIRO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Tecnologia do Blogger.
0 comentários:
Postar um comentário